Молдо Нияз айыл аймагынын айылдык кеңешинин 8-чакырылышынын 1-сессиясы
Токтом № 01-07/4
Алга айылы 20.01.2025-жыл
Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн 2025-жылга жергиликтүү бюджетин бекитүү жана
2026-2027-жылдарга долбоорун жактыруу жөнүндө
Молдо Нияз айыл аймагынын айылдык кенеши күн тартибиндеги маселе боюнча Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 12-майындагы №59 “Бюджеттик Кодексинин” негизинде түзүлүп, айылдык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция ишкердик жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү боюнча туруктуу комиссиянын отурумунда каралып, каржы бөлүмүнүн башчысы Т.Хамралиевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Молдо Нияз айыл аймагынын айылдык кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ :
- Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн 2025-жылга жергиликтуу бюджетинин кирешелер бөлүгү 47829,1 миң сом, чыгашалар болугу 47829,1 миң сом өлчөмүндө бекитилсин, жана 2026-жылга жергиликтүү кирешелеринин өлчөмү 27171,6 миң сом, 2027-жылга 29009,6 миң сом болжолдору жактырылсын.
- Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин кирешелер бөлүгүнө чегерүүлөр 2025-жылга №1 тиркемеге ылайык аныкталсын.
- Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин чыгашалар бөлүгүнө чегерүүлөр 2025-жылга №2 тиркемеге ылайык аныкталсын.
- Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгашалар бөлүгүнүн божомолу 2026-2027-жылдарга №3,4 тиркемелерге ылайык аныкталсын.
- Чыгымдарды каржылоо биринчи кезекте коргоого алынган беренелер боюнча (эмгек акы, Кыргыз Республикасынын социалдык фондуна чегерүүлөр) жүргүзүлөт.
- Чыгашалар боюнча корголгон беренелерге каралган каражаттар штаттык бирдиктер жана нормативдик актылар өзгөргөндө өзгөрүүсү мүмкүн.
- Бекитилген каражаттар казыналык бөлүмүнөн айланып өтүү жолу менен пайдаланууга тыюу салынсын.
- Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн 2025-жылдын жергиликтүү бюджети 2025-жылдын 1-январынан баштап ишке киргизилсин.
- Ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ченемдик укуктук актыларынын реестрине каттоо үчүн жөнөтүлсүн.
- Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы, Молдо Нияз айыл аймагынын айылдык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция ишкердик жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Төрага: И.К. Салиев
Молдо Нияз айылдык Кеңешинин 20-январь 2025-ж №01-07/4 токтомуна №1тиркеме
Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн бюджетинин кирешелер бөлүгүнүн 2025-жылга божомолу |
||||||
№ | Элемент | Аталышы | 2025-ж. | |||
1 | 11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 12459,6 | |||
2 | 11122200 | Патенттин негизинде салык | 655,9 | |||
3 | 11311200 | Турак жай эмес имаратка жана жайга мүлк салыгы | 72,0 | |||
4 | 11312100 | Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына мүлк салыгы | 1,5 | |||
5 | 11312200 | Жеке жактардын транспорттук каражаттарына мүлк салыгы | 1776,1 | |||
6 | 11321100 | Жанаша, короо жай жана багбанчылык-огород жер участокторуна мүлк салыгы | 1142,7 | |||
7 | 11321200 | Айыл чарба жерлерине тиешелүү жерлерге мүлк салыгы | 567,2 | |||
8 | 11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерге мүлк салыгы | 2495,7 | |||
9 | 14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн жыйым | 3976,9 | |||
10 | 14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 252,0 | |||
11 | 14152200 | Жайыт жерлерди пайдалануу үчүн жыйым | 500,0 | |||
12 | 14152600 | Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун жерлерин иштетүү үчүн ижара акысы | 1106,8 | |||
13 | 14211200 | Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын, курулмалардын, жабдуулардын жана техникалардын ижара акысы | 67,0 | |||
14 | 14224200 | Калктуу пункттардын таштандысын чыгаруу үчүн жыйым | 236,4 | |||
15 | 14232900 | Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы | 30,0 | |||
16 | 14238100 | Суу пайдалануучуларына сууну жеткирүү акысы | 374,4 | |||
Жалпы: | 25714,2 | |||||
13321 | Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер | |||||
17 | 13321100 | Теңдөөчү трансферттер | 22114,9 | |||
Жалпы кирешелер: | 47829,1 | |||||
Жооптуу катчы: Мамарасул кызы Д. | ||||||
Молдо Нияз айылдык кеңешинин
20-январь 2025-ж №01-07/4 токтомуна
№2 тиркеме
Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн бюджетинин чыгашалар бөлүгүнүн 2025-жылга божомолу | |||
Статья | Көрсөткүчтөр аталышы | Сумма | |
Жалпы: | 47 829,1 | ||
Бюджеттик каражаттар эсебинен | 47424,7 | ||
2111 | Эмгек акы | 9380,1 | |
2121 | Соц.фондко чегеруу | 1266,7 | |
2211 | Сапар чыгымдары | 602,5 | |
2212 | Байланыш кызматы | 72,0 | |
2214 | Транспорт чыгымдары | 492,2 | |
2215 | Ар турдуу кызматтар сатып алуу | 9093,3 | |
2221 | Мулкту кезектеги ондоого | 2710,6 | |
2222 | Кунумдук керектелуучу эмеректер сатып алуу | 351,4 | |
2512 | Субсидия | 1200,0 | |
3111 | Имараттар жана курулмалар | 12947,4 | |
3112 | Машина жана эмеректер | 8830,2 | |
2824 | Резервдик фонд | 478,3 | |
Башкаруу аппараты | 16663,2 | ||
2111 | Эмгек акы | 9380,1 | |
2121 | Соц.фондко чегеруу | 1266,7 | |
2211 | Сапар чыгымдары | 602,5 | |
2212 | Байланыш кызматы | 72,0 | |
2214 | Транспорт чыгымдары | 312,2 | |
2215 | Ар турдуу кызматтар сатып алуу | 3500,0 | |
2221 | Мулкту кезектеги ондоого | 600,0 | |
2222 | Кунумдук керектелуучу эмеректер сатып алуу | 151,4 | |
2512 | Субсидия | 0,0 | |
2824 | Резервдик фонд | 478,3 | |
3112 | Машина жана эмеректер | 300,0 | |
Жайыт комитети | 333,3 | ||
2215 | Ар турдуу кызматтар сатып алуу | 333,3 | |
Турак-жай коммуналдык чарба | 30428,2 | ||
2214 | Транспорт чыгымдары | 180,0 | |
2215 | Ар турдуу кызматтар сатып алуу | 5260,0 | |
2221 | Мулкту кезектеги ондоого | 2110,6 | |
2222 | Кунумдук керектелуучу эмеректер сатып алуу | 200,0 | |
2512 | Субсидия | 1200,0 | |
3111 | Имараттар жана курулмалар | 12947,4 | |
3112 | Машина жана эмеректер | 8530,2 | |
Атайын каражаттар эсебинен | 404,4 | ||
Турак-жай коммуналдык чарба | 404,4 | ||
2111 | Эмгек акы | 145,1 | |
2121 | Соц.фондко чегеруу | 25,0 | |
2211 | Сапар чыгымдары | 3,0 | |
2214 | Транспорт чыгымдары | 32,7 | |
2215 | Ар турдуу кызматтар сатып алуу | 93,6 | |
2221 | Мулкту кезектеги ондоого | 75,0 | |
2222 | Кунумдук керектелуучу эмеректер сатып алуу | 30,0 | |
Жооптуу катчы: Мамарасул кызы Д. |
Молдо Нияз айылдык кеңешинин
20-январь 2025-ж №01-07/4 токтомуна
№3 тиркеме
Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн бюджетинин кирешелер бөлүгүнүн 2026-жылга божомолу | ||||
№ | Элемент | Аталышы | 2026-ж. | |
1 | 11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 13917,0 | |
2 | 11122200 | Патенттин негизинде салык | 655,9 | |
3 | 11311200 | Турак жай эмес имаратка жана жайга мүлк салыгы | 72,0 | |
4 | 11312100 | Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына мүлк салыгы | 1,5 | |
5 | 11312200 | Жеке жактардын транспорттук каражаттарына мүлк салыгы | 1776,1 | |
6 | 11321100 | Жанаша, короо жай жана багбанчылык-огород жер участокторуна мүлк салыгы | 1142,7 | |
7 | 11321200 | Айыл чарба жерлерине тиешелүү жерлерге мүлк салыгы | 567,2 | |
8 | 11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерге мүлк салыгы | 2495,7 | |
9 | 14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн жыйым | 3976,9 | |
10 | 14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 252,0 | |
11 | 14152200 | Жайыт жерлерди пайдалануу үчүн жыйым | 500,0 | |
12 | 14152600 | Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун жерлерин иштетүү үчүн ижара акысы | 1106,8 | |
13 | 14211200 | Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын, курулмалардын, жабдуулардын жана техникалардын ижара акысы | 67,0 | |
14 | 14224200 | Калктуу пункттардын таштандысын чыгаруу үчүн жыйым | 236,4 | |
15 | 14232900 | Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы | 30,0 | |
16 | 14238100 | Суу пайдалануучуларына сууну жеткирүү акысы | 374,4 | |
Жалпы: | 27171,6 | |||
Жооптуу катчы: Мамарасул кызы Д. | ||||
Молдо Нияз айылдык кеңешинин
20-январь 2025-ж №01-07/4 токтомуна
№4 тиркеме
Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн бюджетинин кирешелер бөлүгүнүн 2027-жылга божомолу | ||||
№ | Элемент | Аталышы | 2027-ж. | |
1 | 11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 15755,0 | |
2 | 11122200 | Патенттин негизинде салык | 655,9 | |
3 | 11311200 | Турак жай эмес имаратка жана жайга мүлк салыгы | 72,0 | |
4 | 11312100 | Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына мүлк салыгы | 1,5 | |
5 | 11312200 | Жеке жактардын транспорттук каражаттарына мүлк салыгы | 1776,1 | |
6 | 11321100 | Жанаша, короо жай жана багбанчылык-огород жер участокторуна мүлк салыгы | 1142,7 | |
7 | 11321200 | Айыл чарба жерлерине тиешелүү жерлерге мүлк салыгы | 567,2 | |
8 | 11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерге мүлк салыгы | 2495,7 | |
9 | 14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн жыйым | 3976,9 | |
10 | 14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 252,0 | |
11 | 14152200 | Жайыт жерлерди пайдалануу үчүн жыйым | 500,0 | |
12 | 14152600 | Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун жерлерин иштетүү үчүн ижара акысы | 1106,8 | |
13 | 14211200 | Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын, курулмалардын, жабдуулардын жана техникалардын ижара акысы | 67,0 | |
14 | 14224200 | Калктуу пункттардын таштандысын чыгаруу үчүн жыйым | 236,4 | |
15 | 14232900 | Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы | 30,0 | |
16 | 14238100 | Суу пайдалануучуларына сууну жеткирүү акысы | 374,4 | |
Жалпы: | 29009,6 |
Жооптуу катчы: Мамарасул кызы Д.