Молдо Нияз айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн бюджетине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө
Күн тартибиндеги маселе боюнча бюджет жана экономика комитетинде каралып, талкуулангандыгын эске алып, экономика жана каржы бөлүмүнүн башчысы-башкы эсепчинин билдирүүсүн угуп жана талкуулап Молдо Нияз айыл аймагынын айылдык кеңеши токтом кылат:
- Молдо Нияз айыл аймагынын жайыт пайдалануучулары тарабынан жайыт ижара акысынын 3/1 бөлүгү эсебинен айыл өкмөт бюджетине чегерилүүчү каражаттар толугу менен жайыт комитетине которуп берилсин.
- Совет айылында жайгашкан “Кут Кадам” үй тибиндеги балдар үйүнүн кызматкерлери эмгек акысына 2025-жылдын II жарым жылдыгына керектүү акча каражаттары бөлүп берилсин.
- Молдо Нияз айыл аймагынын 2025-жылдын 9-айы ичинде кирешелер планынын өзгөрүүсүнүн жана чыгашалар бөлүгүндө унөмдөлгөн каражаттар эсебинен Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн 2025-жыл бюджетинин кирешелер жана чыгашалар бөлүгүнө өзгөртүүлөр киргизилсин. (Тиркеме №1,№2)
- Чыгашалар биринчи кезекте корголгон беренелерге,аткарылган жумуштардан болгон кредитордук карыздарды төлөөгө жана айыл өкмөтү тарабынан ишке ашырылуучу долбоорлорду каржылоого жумшалсын.
- Токтом расмий moldo-niyaz.gov.kg сайтына жарыялансын.
- Кыргыз Республикасынын Юстиция Министрлигинин ченемдик укуктук актыларынын реестрине каттоо үчүн токтом Баткен юстиция башкармалыгына тапшыруу айылдык кеңештин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
- Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Молдо Нияз айылдык кеңешинин Экономика, бюджет, инвестиция ишкердик жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Төрага: И.К. Салиев
Молдо Нияз айылдык кенешинин
VIII-чакырылышынын кезекcиз
8- сессиясынын №59 токтомуна
тиркеме №1
Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн бюджетине өзгөртүүлөр киргизүү боюнча маалымат
1.Киреше бөлүгү
| Элемент | Аталышы | Сумма | ||
| Жалпы: | -1261,6 | |||
| Бюджет бөлүмү | ||||
| 11122200 | Патент негизинде салык | 0 | ||
| 11312100 | Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына мүлк салыгы | -0,9 | ||
| 11312200 | Жеке жактардын транспорттук каражаттарына мүлк салыгы | -1118,9 | ||
| 11312200 | Айыл чарба жерлерине тиешелүү жерлерге мүлк салыгы | -141,8 | ||
| 14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн жыйым | 0,0 | ||
| 14152400 | Алынбай калган пайданын ордун толтуруудан жергиликтүү бюджетке төлөм | 0,0 | ||
| 31412110 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу | 0,0 | ||
| Жалпы бюджет бөлүмү боюнча: | -1261,6 | |||
| 1.Чыгаша бөлүгү | ||||
| Статья | Бөлүмдүн аталышы | Сумма | а.и.кв.боюнча | |
| II | III | |||
| Жалпы: | -1261,6 | 0,0 | -1261,6 | |
| 706 | -1261,6 | 0,0 | -1261,6 | |
| ЖКХ | -1261,6 | 0,0 | -1261,6 | |
| 3111 | Здания и сооружения | -1261,6 | 0,0 | -1261,6 |
| Жооптуу катчы: Мамарасул кызы Д. | ||||
Молдо Нияз айылдык кенешинин
VIII-чакырылышынын кезекcиз
8- сессиясынын №59 токтомуна
тиркеме №1
Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн бюджетине өзгөртүүлөр киргизүү боюнча маалымат
1.Чыгаша бөлүгү
| Статья | Бөлүмдүн аталышы | Сумма | а.и.кв.боюнча | |
| II | III | |||
| Жалпы: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 701 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Аппарат управления | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 2824 | Резервные фонды | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 704 | 166,7 | 0,0 | 166,7 | |
| Жайыт комитети | 166,7 | 0,0 | 166,7 | |
| 2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 166,7 | 0,0 | 166,7 |
| 706 | -667,7 | 0,0 | -667,7 | |
| ЖКХ | -667,7 | 0,0 | -667,7 | |
| 3111 | Здания и сооружения | – 867,7 | 0,0 | -867,7 |
| 2214 | Транспортные услуги | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 709 | 401,0 | 0,0 | 401,0 | |
| Образование | 401,0 | 0,0 | 401,0 | |
| Детский дом “Кут Кадам” | 401,0 | 0,0 | 401,0 | |
| 2111 | Заработная плата | 342,0 | 0,0 | 342,0 |
| 2121 | Взносы в Социальный фонд | 59,0 | 0,0 | 59,0 |
| Жооптуу катчы: Мамарасул кызы Д. | ||||

