Молдо Нияз айыл аймагынын айылдык кеңешинин 8-чакырылышынын кезексиз 5-сессиясы
ТОКТОМ № 01-07/40
Алга айылы 02.06.2025-жыл
Молдо Нияз айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн бюджетинин кирешелер жана чыгашалар бөлүгүнө өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө
Күн тартибиндеги маселе боюнча бюджет жана экономика комитетинде каралып, талкуулангандыгын эске алып, экономика жана каржы бөлүмүнүн башчысы-башкы эсепчинин билдирүүсүн угуп жана талкуулап Молдо Нияз айыл аймагынын айылдык кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
- Молдо Нияз айыл аймагынын айылдык кеңешинин 02.06.2025-жылдагы №01-07/35 жана №01-07/39 токтомдорунда каралган маселелерди аткаруу боюнча керектүү иш-аракеттер жүргүзулсүн.
- Молдо Нияз айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн бюджетинин кирешелеринин 1-январь 2025-жылга карата калган калдыгы жана Совет айылындагы элди таза-суу менен камсыздоо багытында атайын каражаттар бөлүмү аркылуу жүргүзүлүүчү каржылоо муниципалдык ишканасына өткөндүгүнө байланыштуу,ошондой эле Кыргыз-Кыштак,Кайтпас айылдарынын генералдык планын даярдоо үчүн Республикалык бюджеттен берилген максаттуу трансферттер эсебинен Молдо Нияз айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2025-жыл бюджетине өзгөртүүлөр киргизилсин. (Тиркеме №1,2,3,4)
- Токтомду көзөмөлдөө жагы Молдо Нияз айыл аймагынын айылдык кеңешинин регламент депутаттык этика жана мандат, укук тартибин сактоо жана экономика, бюджет, инвестиция ишкердик жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.
- Ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция Министрлигинин ченемдик укуктук актыларынын реестрине каттоо үчүн Баткен юстиция башкармалыгына тапшыруу айылдык кеңештин жооптуу катчысына жүктөлсүн.
Төрага: И. К. Салиев
Молдо Нияз айылдык кенешинин VIII чакырылыш кезекcиз 5-сессиясынын №01-07/40 токтомуна тиркеме №1
Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн бюджетине өзгөртүүлөр киргизүү боюнча маалымат
1.Киреше бөлүгү
Элемент | Аталышы | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алга айыл өкмөтүнүн бюджетинин 01.01.2025-жылга карата болгон калдыгы | 1196,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы: | 1196,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Чыгаша бөлүгү |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статья | Бөлүмдүн аталышы | Сумма | а.и.кв.боюнча | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы: | 1196,2 | 1196,2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖКХ | 1196,2 | 1196,2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 1196,2 | 1196,2 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жооптуу катчы: Мамарасул кызы Д
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молдо Нияз айылдык кенешинин VIII чакырылыш кезекcиз 5-сессиясынын №40 токтомуна тиркеме №2
Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн бюджетине өзгөртүүлөр киргизүү боюнча маалымат |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Киреше бөлүгү | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элемент | Аталышы | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖКХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14232900 | Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызматтары үчүн төлөм | -30,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14238100 | Суу пайдалануучуларды суу менен камсыз кылуу үчүн төлөм | -374,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы: | -404,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Чыгаша бөлүгү | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статья | Бөлүмдүн аталышы | Сумма | а.и.кв.боюнча | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы: | -404,4 | -404,4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706 | -404,4 | -404,4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖКХ | -404,4 | -404,4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Заработная плата | -145,1 | -145,1 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121 | Взносы в Социальный фонд | -25,0 | -25,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2211 | Расходы на служебные поездки | -3,0 | -3,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2214 | Транспортные услуги | -32,7 | -32,7 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | -93,6 | -93,6 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | -75,0 | -75,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2222 | Приобретение предметов и материалов для тек.хоз.целей | -30,0 | -30,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жооптуу катчы: Мамарасул кызы Д
Молдо Нияз айылдык кенешинин VIII-чакырылыш кезекcиз 5-сессиясынын №40 токтомуна тиркеме №3
|